تقويم الأسعار
Amsterdam إلى Dubai في ديسمبر 2026
كل تاريخ مغادرة في ديسمبر 2026، بأسعار من قياساتنا اليومية. الأيام الأرخص أولاً.
- أرخص يوم · ذهاب فقط
- €147
- يوم اعتيادي · ذهاب فقط
- €284
- المغادرة
- 29ديسمبر 2026
| المغادرة | ابتداءً من · ذهاب فقط | التوقفات | شركة الطيران |
|---|---|---|---|
| الخميس، 3 | €147 | توقف واحد | |
| الأربعاء، 2 | €148 | مباشر | |
| الجمعة، 4 | €155 | توقف واحد | |
| السبت، 5 | €163 | مباشر | |
| الأحد، 6 | €163 | مباشر | |
| الاثنين، 7 | €163 | مباشر | |
| الثلاثاء، 8 | €163 | مباشر | |
| الأربعاء، 9 | €163 | مباشر | |
| الخميس، 10 | €169 | توقف واحد | |
| الاثنين، 28 | €268 | 2 توقفات | |
| الثلاثاء، 29 | €276 | مباشر | |
| الجمعة، 11 | €284 | مباشر | |
| السبت، 12 | €284 | مباشر | |
| الأحد، 13 | €284 | مباشر | |
| الاثنين، 14 | €284 | مباشر | |
| الثلاثاء، 15 | €284 | مباشر | |
| الأربعاء، 16 | €284 | مباشر | |
| الخميس، 17 | €284 | مباشر | |
| الأربعاء، 30 | €291 | توقف واحد | |
| الأحد، 27 | €307 | توقف واحد | |
| الجمعة، 25 | €321 | 2 توقفات | |
| الأحد، 20 | €368 | مباشر | |
| الاثنين، 21 | €368 | مباشر | |
| الثلاثاء، 22 | €368 | مباشر | |
| الأربعاء، 23 | €368 | مباشر | |
| الخميس، 24 | €368 | مباشر | |
| السبت، 26 | €373 | توقف واحد | |
| الجمعة، 18 | €393 | توقف واحد | |
| السبت، 19 | €408 | توقف واحد |
آخر تحديث September 18, 2026
رحلات تبدأ من €147